Какой витамин в булочке
Булочки содержат
56,4 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
62% всей энергии из порции или
226 кКал.
Калорийность
— 367 кКал.
Состав булочек:
жиры — 11,58 г,
белки — 9,42 г,
углеводы — 56,38 г,
вода — 21,54 г,
зола — 1,08 г.
Булочки — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г булочек содержатся 13% суточной нормы белка,
жиров — 14% и углеводов — 18%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в булочках присутствуют A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12.
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 5,0 мкг | 0,6% |
Бета-каротин | 3,0 мкг | 0,1% |
Альфа-каротин | 1,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,3 мг | 2,0% |
Витамин K | 1,6 мкг | 1,3% |
Витамин C | 1,2 мг | 1,3% |
Витамин B1 | 0,4 мг | 31,4% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 17,7% |
Витамин B3 | 3,5 мг | 21,6% |
Витамин B4 | 29,1 мг | 5,8% |
Витамин B5 | 0,6 мг | 11,8% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 4,4% |
Витамин B9 | 108,0 мкг | 27,0% |
Витамин B12 | 0,1 мкг | 4,6% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в булочках, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 86,0 мг | 8,6% |
Железо | 2,9 мг | 28,7% |
Магний | 24,0 мг | 6,0% |
Фосфор | 94,0 мг | 13,4% |
Калий | 103,0 мг | 2,2% |
Натрий | 228,0 мг | 17,5% |
Цинк | 0,8 мг | 7,6% |
Медь | 0,1 мг | 13,4% |
Марганец | 0,5 мг | 20,0% |
Селен | 26,2 мкг | 47,6% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Булочки
Штук1,6
булочек среднего размера
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
- БонФит
- Продукты
- Мука и мучные изделия: калорийность
- Булочки: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Булочки сдобные
Энергетическая ценность (калорийность) Булочки сдобные составляет 339 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 339 |
Белки, гр | 7,9 |
Углеводы, гр | 55,5 |
Жиры, гр | 9,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Булочки сдобные» для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 339 | 16.95 | 16.95% |
Белки, гр | 7,9 | 4.67 | 4.67% |
Углеводы, гр | 55,5 | 22 | 22% |
Жиры, гр | 9,4 | 20.45 | 20.45% |
Микро- и макроэлементы в Булочки сдобные
Булочки сдобные содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 15,9 |
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,3 |
Холестерин, мг | 54 |
Зола, г. | 1,2 |
Крахмал, г. | 39,6 |
Вода, г. | 23,7 |
Органические кислоты, г. | 0,2 |
Пищевые волокна, г. | 2,1 |
Натрий, мг | 268 |
Калий, мг | 114 |
Фосфор, мг | 89 |
Магний, мг | 13 |
Кальций, мг | 31 |
Железо, мг | 1,3 |
Витамины в Булочки сдобные
Булочки сдобные содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,11 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,08 |
Витамин E (ТЭ), мг | 4 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,2 |
Витамин A, мг | 0,018 |
Витамин A (РЭ), мкг | 19 |
Бэта-каротин, мг | 0,005 |
Витамин PP, мг | 1 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Английская Сдобная Булочка | 227 | 8,87 | 1,69 | 44,17 | |
Сладкая Булочка | 372 | 6,2 | 16,4 | 50,9 | |
Сладкие Булочки (с Корицей и Изюмом) | 372 | 6,2 | 16,4 | 50,9 | |
Сладкая Булочка с Корицей | 372 | 6,2 | 16,4 | 50,9 | |
Сладкие Булочки с Корицей и Глазурью | 378 | 5,01 | 15,23 | 56,62 | |
Булка из Теста с Закваской | 274 | 8,8 | 3 | 51,9 | |
Булочки для хот-догов | 339 | 8,7 | 7,5 | 60,6 | |
Булочки для гамбургеров | 272 | 7 | 4 | 52 | |
Булочки | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | |
Рогалик | 357,13 | 7,9 | 10,83 | 57,52 | |
Сочник | 274,19 | 10,13 | 8,81 | 40,5 | |
Сдобные булочки | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | |
Ватрушка | 256 | 11,9 | 6,4 | 37,5 | |
Булочка бриошь | 304 | 5,2 | 7,5 | 57,2 | |
Брецель | 300 | 20 | 6 | 35 | |
Крендель | 338 | 8,2 | 3,1 | 69,34 | |
Булочки плюшки | 334 | 7,6 | 8,83 | 56,37 | |
Пампушки | 215,3 | 5,8 | 3,9 | 41,9 | |
Пампушки с чесноком | 299 | 8,6 | 3,3 | 58,8 | |
Багель | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | |
Сайка | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | |
Плетенка | 267 | 7,9 | 2,7 | 51,5 | |
Коврижка | 354 | 4,43 | 5,53 | 67,47 | |
Бабка из черного хлеба с яблоками | 189,7 | 2,6 | 9 | 26,2 | |
Бабушкины Рогалики | 320,7 | 4,5 | 19,6 | 33,7 | |
Ватрушки (из дрожжевого теста) | 319,3 | 13,3 | 11,9 | 42,5 | |
Коврижка «Диетическая» | 154,7 | 5 | 3,8 | 26,8 | |
Булка с молочной сывороткой | 260 | 7,8 | 3 | 49,2 | |
Булка черкизовская | 286 | 7,9 | 5,5 | 50,1 | |
Булка ярославская | 294 | 7,6 | 5,3 | 53,7 | |
Булки городские | 265 | 7,7 | 2,4 | 52,9 | |
Булочка калорийная | 337 | 7,6 | 10 | 53,8 | |
Булочки молочные | 257 | 8,8 | 2,2 | 50,3 | |
Булочки сдобные | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | |
Булочки столичная с молочной сывороткой | 269 | 8,4 | 2,2 | 53,7 | |
Булочки столичные | 269 | 8,4 | 2,2 | 53,7 | |
Рожки к чаю | 312 | 8,4 | 5,6 | 56,8 |
Источник
Пищевая ценность и химический состав «булочка сдобная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 278.7 кКал | 1684 кКал | 16.5% | 5.9% | 604 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 3.4% | 1056 г |
Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 4.7% | 767 г |
Углеводы | 45.8 г | 219 г | 20.9% | 7.5% | 478 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.1 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 4.1% | 870 г |
Вода | 41.3 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5504 г |
Зола | 0.91 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 48.5 мкг | 900 мкг | 5.4% | 1.9% | 1856 г |
Ретинол | 0.043 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.2% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.215 мг | 1.5 мг | 14.3% | 5.1% | 698 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 3.3% | 1091 г |
Витамин В4, холин | 36.69 мг | 500 мг | 7.3% | 2.6% | 1363 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.247 мг | 5 мг | 4.9% | 1.8% | 2024 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 2.1% | 1695 г |
Витамин В9, фолаты | 50.259 мкг | 400 мкг | 12.6% | 4.5% | 796 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.017 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.2% | 17647 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.32 мг | 90 мг | 1.5% | 0.5% | 6818 г |
Витамин D, кальциферол | 0.163 мкг | 10 мкг | 1.6% | 0.6% | 6135 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.99 мг | 15 мг | 6.6% | 2.4% | 1515 г |
Витамин Н, биотин | 1.761 мкг | 50 мкг | 3.5% | 1.3% | 2839 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.1% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7272 мг | 20 мг | 13.6% | 4.9% | 733 г |
Ниацин | 0.702 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 169.41 мг | 2500 мг | 6.8% | 2.4% | 1476 г |
Кальций, Ca | 46.68 мг | 1000 мг | 4.7% | 1.7% | 2142 г |
Кремний, Si | 2.251 мг | 30 мг | 7.5% | 2.7% | 1333 г |
Магний, Mg | 15.24 мг | 400 мг | 3.8% | 1.4% | 2625 г |
Натрий, Na | 148.62 мг | 1300 мг | 11.4% | 4.1% | 875 г |
Сера, S | 46.09 мг | 1000 мг | 4.6% | 1.7% | 2170 г |
Фосфор, Ph | 79.1 мг | 800 мг | 9.9% | 3.6% | 1011 г |
Хлор, Cl | 212.18 мг | 2300 мг | 9.2% | 3.3% | 1084 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 629.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 76 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 51.55 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.206 мг | 18 мг | 6.7% | 2.4% | 1493 г |
Йод, I | 4.39 мкг | 150 мкг | 2.9% | 1% | 3417 г |
Кобальт, Co | 1.702 мкг | 10 мкг | 17% | 6.1% | 588 г |
Марганец, Mn | 0.3382 мг | 2 мг | 16.9% | 6.1% | 591 г |
Медь, Cu | 88.45 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 3.2% | 1131 г |
Молибден, Mo | 10.27 мкг | 70 мкг | 14.7% | 5.3% | 682 г |
Никель, Ni | 5.065 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.15 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 14.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.773 мкг | 55 мкг | 8.7% | 3.1% | 1152 г |
Стронций, Sr | 4.78 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 6.19 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.36 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 18727 г |
Хром, Cr | 2.81 мкг | 50 мкг | 5.6% | 2% | 1779 г |
Цинк, Zn | 0.5969 мг | 12 мг | 5% | 1.8% | 2010 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 36.842 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.45 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.009 г | ~ | |||
Сахароза | 0.338 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.238 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.02 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.024 г | ~ | |||
Валин | 0.024 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лизин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Треонин | 0.02 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.047 г | ~ | |||
Аланин | 0.024 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота |