Вареная картошка какие витамины
Картофель варёный содержит жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 1,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
Витамин K | 2,2 мкг | 1,8% |
Витамин C | 7,4 мг | 8,2% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 8,2% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 1,5% |
Витамин B3 | 1,3 мг | 8,2% |
Витамин B4 | 13,2 мг | 2,6% |
Витамин B5 | 0,5 мг | 10,2% |
Витамин B6 | 0,3 мг | 20,7% |
Витамин B9 | 9,0 мкг | 2,3% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Картофель варёный
Штук0,6
клубней 7 см в диаметре
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Картофель содержит жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 1,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
Витамин K | 2,0 мкг | 1,7% |
Витамин C | 19,7 мг | 21,9% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 6,8% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 2,5% |
Витамин B3 | 1,1 мг | 6,6% |
Витамин B4 | 12,1 мг | 2,4% |
Витамин B5 | 0,3 мг | 5,9% |
Витамин B6 | 0,3 мг | 22,9% |
Витамин B9 | 15,0 мкг | 3,8% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Картофель
Штук0,4
клубней 5-8 см в диаметре
Вес с отходами133,3 г
Отходы: кожура и глазки (25% от веса).
В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Картофель варёный в мундире содержит жирорастворимые витамины (бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 2,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,0 мг | 0,1% |
Витамин K | 2,2 мкг | 1,8% |
Витамин C | 13,0 мг | 14,4% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 8,8% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 1,5% |
Витамин B3 | 1,4 мг | 9,0% |
Витамин B4 | 13,5 мг | 2,7% |
Витамин B5 | 0,5 мг | 10,4% |
Витамин B6 | 0,3 мг | 23,0% |
Витамин B9 | 10,0 мкг | 2,5% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Источник