Рыбий жир в бутылке в спб
Источник
Аптеки
Все предложения
Показать на карте
«РЫБИЙ ЖИР», цена в интернет-аптеках Санкт-Петербурга изменить регион Информация обновлена: 19 июля 2020, 00:25. | |||
---|---|---|---|
Смотреть на карте… | |||
Форма | Цена (руб.) | Заявка | Аптека |
капс. 500мг №100 | 73,00 | wer.ru (СПб), Ваша ВЕРная аптека! 24 часа | |
фл. 50мл | 142,00 | ЗдравСити, www.zdravcity.ru (Санкт-Петербург) | |
фл. 50мл | 65,00 | Забота, Загребский бульвар, 9 | |
фл. 50мл | 72,00 | Сити-Фарм, ул. Бабушкина, 61 | |
фл. 50мл | 72,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
фл. 50мл | 75,00 | ЭКА, Кудрово, пр. Строителей, 6 | |
фл. 50мл | 80,00 | Милана, ул. Ленсовета, 81 | |
фл. 50мл | 101,00 | Аптека.help, Лыжный пер., 3 24 часа | |
фл. 50мл | 120,00 | Петрофарм, Гражданский пр., 118 | |
фл. 50мл | 125,00 | Неболейка, пр. Композиторов, 22, к.4 | |
фл. 50мл | 128,00 | Петроаптека, Каменноостровский проспект, 42 (ДК Ленсовета, 1 секция 2 эт.) | |
фл. 50мл | 128,00 | Петроаптека, ул. Бестужевская, 50 | |
фл. 50мл | 128,00 | Петроаптека, Малый пр. П.С., 89 | |
фл. 50мл | 130,00 | Нико-Фарм, ул. Шостаковича, 3, к.1 | |
фл. 50мл | 138,00 | Петроаптека, Бухарестская ул., 90 | |
фл. 50мл | 141,00 | Шамама, Ленинский пр., 119/Б 24 часа | |
фл. 50мл | 142,00 | aptekazhivika.ru | |
фл. 50мл | 142,00 | budzdorov.ru | |
фл. 50мл | 142,00 | uteka.ru | |
фл. 50мл | 145,00 | medipharm.ru (СПб) | |
фл. 50мл | 145,00 | Биотехнотроник-Фарма, ул. Академика Лебедева, 10/А | |
фл. 50мл | 146,00 | Лаванда, 1-я линия В.О. 50 | |
фл. 50мл | 146,00 | Шамама, Клинский пр., 18/20 24 часа | |
фл. 50мл | 149,00 | rigla.ru | |
фл. 50мл | 150,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Бухарестская, 134 | |
фл. 50мл | 150,00 | Петрофарм, пр. Обуховской Обороны, 243 лит.А | |
фл. 50мл | 150,00 | Викамед, Пушкин, Малиновская ул., 11, лит.Б 24 часа | |
фл. 50мл | 150,90 | Аптека.help, ул. 8-я Советская, 48 24 часа | |
фл. 50мл | 151,40 | apteka.ru (СПб) | |
фл. 50мл | 157,00 | Сити-Фарм, ул. 8-ая Советская, 41-А | |
фл. 50мл | 157,00 | Сити-Фарм, Вознесенский пр., 25 | |
фл. 50мл | 158,00 | Нико-Фарм, ул. Софьи Ковалевской, 1, к.1 | |
фл. 50мл | 158,00 | Советская аптека, пр. М.Блюхера, 9 корп.3 | |
фл. 50мл | 158,30 | Аптека Аптечество, ул. Звездная, 16 | |
фл. 50мл | 159,00 | Сити-Фарм, пр. Ветеранов, 52, корп.1 | |
фл. 50мл | 160,00 | Сити-Фарм, Выборгское шоссе, 17, корп. 3 | |
фл. 50мл | 160,00 | Фармакея, Лиговский пр. 153-А 24 часа | |
фл. 50мл | 162,00 | Сити-Фарм, Кременчугская ул., 11, к.2 | |
фл. 50мл | 163,00 | ОлТаФарм, Северный пр., 26, корп.2 | |
фл. 50мл | 165,00 | ОлТаФарм, ул. Михаила Дудина, 25, корп. 2 24 часа | |
фл. 50мл | 165,00 | Витал, Лермонтовский пр. 30 | |
фл. 50мл | 167,00 | Петрофарм, проспект Чернышевского, 7 | |
фл. 50мл | 168,00 | Сити-Фарм, пр. Пятилеток, 9, корп. 1, пом. 7Н | |
фл. 50мл | 168,00 | Аптека «Доктора Живило», ул. Маршала Казакова, 36/а | |
фл. 50мл | 168,00 | ОлТаФарм, ул. Камышовая, 48, корп.1 | |
фл. 50мл | 169,00 | ОлТаФарм, ул. Туристская, 24/42 | |
фл. 50мл | 169,00 | Роксана, Пушкин, Привокзальная пл., 6/2 24 часа | |
фл. 50мл | 169,90 | Аптека Аптечество, Гражданский проспект, 119 | |
фл. 50мл | 170,00 | Аптека №1, ул. Белы Куна, 20, корп.1 | |
фл. 50мл | 170,00 | Сити-Фарм, ул. Димитрова, 37, к.1 | |
фл. 50мл | 170,00 | Петрофарм, Невский пр., 110 24 часа | |
фл. 50мл | 170,00 | Петрофарм, Разъезжая ул., 43 24 часа | |
фл. 50мл | 172,00 | Эверест, Металлострой, ул. Полевая, 18, лит. А 24 часа | |
фл. 50мл | 173,00 | Аптека №1, Лиговский пр., 55/4, лит.А 24 часа | |
фл. 50мл | 175,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
фл. 50мл | 175,00 | ОлТаФарм, ул. Олеко Дундича, 40 | |
фл. 50мл | 178,00 | ОлТаФарм, ул. Валерия Гаврилина, 13 к.1 | |
фл. 50мл | 180,00 | ОлТаФарм, Колпино, б-р Трудящихся, 12 | |
фл. 50мл | 180,00 | Петрофарм, Лиственная ул., 18 корп.1 | |
фл. 50мл | 182,00 | EAPTEKA.RU 24 часа | |
фл. 50мл | 185,00 | Аптека №1, ул. Марата, 3 | |
фл. 50мл | 185,00 | Петрофарм, Парашютная ул., 61 корп.1 24 часа | |
фл. 50мл | 185,00 | Витал, ул. Декабристов, 50 | |
фл. 50мл | 189,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
фл. 50мл | 190,00 | Аптека №1, пр. Обуховской Обороны, 217 | |
фл. 50мл | 196,00 | Твой Доктор, Пушкин, Павловское шоссе, 25 | |
фл. 50мл | 198,00 | Аптека 145, ул. Типанова, 29 | |
фл. 50мл | 198,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
фл. 50мл | 200,00 | Аптека «Доктора Живило», пер. Матюшенко, 10 | |
фл. 50мл | 202,00 | Семейная, Комендантский пр. 60, к.1, стр.1 | |
фл. 100мл | 92,70 | apteka.ru (СПб) | |
фл. 100мл | 95,00 | Шамама, Благодатная ул., 55 24 часа | |
фл. 100мл | 97,00 | Шамама, Клинский пр., 18/20 24 часа | |
фл. 100мл | 100,00 | Аптека Интермедфарм-Гатчина, ул. Дудко, 18 | |
капс. 300мг №100 | 60,00 | Балтика-Мед, ул. Наличная, 40 | |
капс. 300мг №100 | 75,00 | Сити-Фарм, ул. Бабушкина, 61 | |
капс. 300мг №100 | 75,00 | Сити-Фарм, ул. 8-ая Советская, 41-А | |
капс. 300мг №100 | 75,00 | Сити-Фарм, ул. Димитрова, 37, к.1 | |
капс. 300мг №100 | 76,00 | Сити-Фарм, ул. Уточкина, 5/А | |
капс. 300мг №100 | 78,00 | Аптека 145, ул. Орджоникидзе, 59 | |
капс. 300мг №100 | 78,00 | Аптека 145, Московское шоссе, 7/А | |
капс. 300мг №100 | 80,00 | Сити-Фарм, ул. Коллонтай, 7 корп. 2 | |
капс. 500мг №100 | 50,00 | Петроаптека, Бухарестская ул., 90 | |
капс. 500мг №100 | 68,00 | Петроаптека, Малый пр. П.С., 89 | |
капс. 500мг №100 | 78,00 | Петроаптека, Каменноостровский проспект, 42 (ДК Ленсовета, 1 секция 2 эт.) | |
капс. 500мг №100 | 78,00 | Петроаптека, ул. Бестужевская, 50 | |
капс. 500мг №100 | 85,00 | Сеть аптек АСНА (Санкт-Петербург) | |
капс. 500мг №100 | 159,30 | apteka.ru (СПб) | |
капс. 500мг №100 | 161,00 | uteka.ru | |
капс. 500мг №100 | 168,00 | vseapteki.ru | |
капс. 500мг №100 | 232,00 | ФармБалтСервис, ул. Яхтенная 10, к.1 | |
капс. 500мг №100 | 275,00 | Неболейка, пр. Просвещения, 20/25, лит.А 24 часа | |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведны в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.
Аналоги
«РЫБИЙ ЖИР», аналоги: *указаны групповые аналоги: препараты, относящиеся к одной и той же группе АТХ. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код АТХ: A11CB Комбинация витаминов A и D | ||||||||
Торговое название, форма выпуска | Средняя цена (руб.) | |||||||
на 19.07.20 | ||||||||
| ||||||||
Синонимы
Источник