Какие витамины в томатном соусе
Томатная паста содержит жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 76,0 мкг | 8,4% |
Бета-каротин | 901,0 мкг | 18,0% |
Альфа-каротин | 29,0 мкг | 0,6% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 4,3 мг | 29,5% |
Витамин K | 11,4 мкг | 9,5% |
Витамин C | 21,9 мг | 24,3% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 5,0% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 11,8% |
Витамин B3 | 3,1 мг | 19,2% |
Витамин B4 | 38,5 мг | 7,7% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 2,8% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 16,6% |
Витамин B9 | 12,0 мкг | 3,0% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Печень жареная в томатном соусе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 317 кКал | 1684 кКал | 18.8% | 5.9% | 531 г |
Белки | 15.4 г | 76 г | 20.3% | 6.4% | 494 г |
Жиры | 25.6 г | 56 г | 45.7% | 14.4% | 219 г |
Углеводы | 7.3 г | 219 г | 3.3% | 1% | 3000 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 0.9% | 3333 г |
Вода | 24.8 г | 2273 г | 1.1% | 0.3% | 9165 г |
Зола | 0.329 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.7 мкг | 900 мкг | 4.9% | 1.5% | 2059 г |
альфа Каротин | 17.086 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.296 мг | 5 мг | 5.9% | 1.9% | 1689 г |
Ликопин | 435.261 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 20.807 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 0.7% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 0.5% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 5.24 мг | 500 мг | 1% | 0.3% | 9542 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.151 мг | 5 мг | 3% | 0.9% | 3311 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 1.7% | 1887 г |
Витамин В9, фолаты | 7.65 мкг | 400 мкг | 1.9% | 0.6% | 5229 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.63 мг | 90 мг | 5.1% | 1.6% | 1944 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 9.113 мг | 15 мг | 60.8% | 19.2% | 165 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.739 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.5% | 6766 г |
Витамин К, филлохинон | 2.5 мкг | 120 мкг | 2.1% | 0.7% | 4800 г |
Витамин РР, НЭ | 0.653 мг | 20 мг | 3.3% | 1% | 3063 г |
Ниацин | 0.319 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.017 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 160.44 мг | 2500 мг | 6.4% | 2% | 1558 г |
Кальций, Ca | 5.42 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.2% | 18450 г |
Кремний, Si | 0.161 мг | 30 мг | 0.5% | 0.2% | 18634 г |
Магний, Mg | 10.22 мг | 400 мг | 2.6% | 0.8% | 3914 г |
Натрий, Na | 2.96 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.1% | 43919 г |
Сера, S | 10.73 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.3% | 9320 г |
Фосфор, Ph | 18.1 мг | 800 мг | 2.3% | 0.7% | 4420 г |
Хлор, Cl | 31.09 мг | 2300 мг | 1.4% | 0.4% | 7398 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 65.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.35 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.447 мг | 18 мг | 2.5% | 0.8% | 4027 г |
Йод, I | 1.16 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.3% | 12931 г |
Кобальт, Co | 3.34 мкг | 10 мкг | 33.4% | 10.5% | 299 г |
Марганец, Mn | 0.1049 мг | 2 мг | 5.2% | 1.6% | 1907 г |
Медь, Cu | 78.72 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 2.5% | 1270 г |
Молибден, Mo | 4.706 мкг | 70 мкг | 6.7% | 2.1% | 1487 г |
Никель, Ni | 0.498 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.41 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.321 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.2% | 17134 г |
Титан, Ti | 0.97 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 0.39 мкг | 4000 мкг | 1025641 г | ||
Хром, Cr | 0.17 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.1% | 29412 г |
Цинк, Zn | 0.2242 мг | 12 мг | 1.9% | 0.6% | 5352 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.519 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.211 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.232 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.004 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.005 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.005 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.023 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.073 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 1.184 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.047 г | max 1.9 г | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.047 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.907 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.765 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.064 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.179 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 12.282 г | min 16.8 г | 73.1% | 23.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.021 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.02 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 12.217 г | ~ | |||
18:1 цис | 12.212 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.045 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 6.216 г | от 11.2 до 20.6 г | 55.5% | 17.5% | |
18:2 Линолевая | 6.207 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.047 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 6.147 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 6.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 31.5% |
Энергетическая ценность Печень жареная в томатном соусе составляет 317 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник