Какие витамины в сырке глазированном сырке

- БонФит
- Продукты
- Сыр и творог: калорийность
- Творожные сырки: калорийность
Калорийность и пищевая ценность Сырки глазированные
Энергетическая ценность (калорийность) Сырки глазированные составляет 413 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 413 |
Белки, гр | 7,9 |
Углеводы, гр | 32,6 |
Жиры, гр | 27,7 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Сырки глазированные» для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 413 | 20.65 | 20.65% |
Белки, гр | 7,9 | 4.67 | 4.67% |
Углеводы, гр | 32,6 | 12.8 | 12.8% |
Жиры, гр | 27,7 | 61.36 | 61.36% |
Микро- и макроэлементы в Сырки глазированные
Сырки глазированные содержит следующие элементы:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 31,7 |
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 16,9 |
Холестерин, мг | 62 |
Зола, г. | 0,8 |
Крахмал, г. | 0,9 |
Вода, г. | 29,3 |
Органические кислоты, г. | 0,5 |
Пищевые волокна, г. | 1,2 |
Натрий, мг | 33 |
Калий, мг | 154 |
Фосфор, мг | 186 |
Магний, мг | 39 |
Кальций, мг | 114 |
Сера, мг | 79 |
Железо, мг | 1,5 |
Витамины в Сырки глазированные
Сырки глазированные содержит следующие витамины:
Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,26 |
Витамин C, мг | 0,4 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,5 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2 |
Витамин A, мг | 0,08 |
Витамин A (РЭ), мкг | 88 |
Бэта-каротин, мг | 0,048 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сырки глазированные | 413 | 7,9 | 27,7 | 32,6 |
![]() | Сырок Б.Ю.Александров 5% в тёмном шоколаде | 286 | 13,5 | 12,9 | 29 |
![]() | Сырок Б.Ю.Александров в молочном шоколаде | 410 | 8,4 | 28,2 | 30,7 |
![]() | Сырок Б.Ю.Александров в тёмном шоколаде | 419 | 8,6 | 30,8 | 27 |
![]() | Сырок Б.Ю.Александров с ванилью | 242 | 2,8 | 6,5 | 10,5 |
![]() | Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 |
![]() | Сырок глазированный Картошка | 417 | 7 | 23,4 | 47,6 |
![]() | Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности | 270 | 9,4 | 10,9 | 33,1 |
![]() | Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности | 413 | 7,9 | 27,7 | 32,6 |
![]() | Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности | 181 | 15 | 8 | 11,5 |
![]() | Сырки и масса творожная сладкая с ванилином, 16,5% жирности | 238 | 12 | 16,5 | 9,5 |
![]() | Сырки творожные детские, 23,0% жирности | 319 | 9,1 | 23 | 18,5 |
![]() | Сырок творожный, особый | 232,1 | 12 | 16,5 | 9,5 |
![]() | Сырок творожный, славянский | 232,1 | 12 | 16,5 | 9,5 |
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Глазированные сырки».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 238.7 кКал | 1684 кКал | 14.2% | 5.9% | 705 г |
Белки | 15.1 г | 76 г | 19.9% | 8.3% | 503 г |
Жиры | 15.1 г | 56 г | 27% | 11.3% | 371 г |
Углеводы | 9.2 г | 219 г | 4.2% | 1.8% | 2380 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 4.2% | 1000 г |
Вода | 56.8 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 4002 г |
Зола | 0.967 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15 мкг | 900 мкг | 1.7% | 0.7% | 6000 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.9% | 1.2% | 3409 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.133 мг | 1.8 мг | 7.4% | 3.1% | 1353 г |
Витамин В4, холин | 21.66 мг | 500 мг | 4.3% | 1.8% | 2308 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.212 мг | 5 мг | 4.2% | 1.8% | 2358 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.152 мг | 2 мг | 7.6% | 3.2% | 1316 г |
Витамин В9, фолаты | 24.368 мкг | 400 мкг | 6.1% | 2.6% | 1641 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.592 мкг | 3 мкг | 19.7% | 8.3% | 507 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.81 мг | 90 мг | 0.9% | 0.4% | 11111 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 90909 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.209 мг | 15 мг | 1.4% | 0.6% | 7177 г |
Витамин Н, биотин | 3.656 мкг | 50 мкг | 7.3% | 3.1% | 1368 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.3363 мг | 20 мг | 11.7% | 4.9% | 856 г |
Ниацин | 0.341 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152.76 мг | 2500 мг | 6.1% | 2.6% | 1637 г |
Кальций, Ca | 84.29 мг | 1000 мг | 8.4% | 3.5% | 1186 г |
Кремний, Si | 5.3 мг | 30 мг | 17.7% | 7.4% | 566 г |
Магний, Mg | 36.96 мг | 400 мг | 9.2% | 3.9% | 1082 г |
Натрий, Na | 34.3 мг | 1300 мг | 2.6% | 1.1% | 3790 г |
Сера, S | 103.97 мг | 1000 мг | 10.4% | 4.4% | 962 г |
Фосфор, Ph | 146.6 мг | 800 мг | 18.3% | 7.7% | 546 г |
Хлор, Cl | 55.43 мг | 2300 мг | 2.4% | 1% | 4149 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 24.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.29 мг | 18 мг | 7.2% | 3% | 1395 г |
Йод, I | 4.2 мкг | 150 мкг | 2.8% | 1.2% | 3571 г |
Кобальт, Co | 1.294 мкг | 10 мкг | 12.9% | 5.4% | 773 г |
Литий, Li | 0.239 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.3205 мг | 2 мг | 16% | 6.7% | 624 г |
Медь, Cu | 261.4 мкг | 1000 мкг | 26.1% | 10.9% | 383 г |
Молибден, Mo | 6.248 мкг | 70 мкг | 8.9% | 3.7% | 1120 г |
Никель, Ni | 10.332 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5.83 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 2.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 13.777 мкг | 55 мкг | 25% | 10.5% | 399 г |
Стронций, Sr | 7.85 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.48 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 62.26 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 0.7% | 6425 г |
Хром, Cr | 0.93 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.8% | 5376 г |
Цинк, Zn | 0.6239 мг | 12 мг | 5.2% | 2.2% | 1923 г |
Цирконий, Zr | 0.32 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.809 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.123 г | ~ | |||
Валин | 0.052 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.022 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.041 г | ~ | |||
Лейцин | 0.066 г | ~ | |||
Лизин | 0.024 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Треонин | 0.032 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.073 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.066 г | ~ | |||
Глицин | 0.054 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.167 г | ~ | |||
Пролин | 0.038 г | ~ | |||
Серин | 0.038 г | ~ | |||
Тирозин | 0.031 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.93 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.027 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.237 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.07 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.317 г | min 16.8 г | 7.8% | 3.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.592 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.059 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.129 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.276 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.3% | 8.5% | |
18:2 Линолевая | 1.792 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.382 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.4 г | от 0.9 до 3.7 г | 44.4% | 18.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 40.4% | 16.9% |
Энергетическая ценность Глазированные сырки составляет 238,7 кКал.
- Порция = 65 гр (155.2 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Глазированные сырки».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 205.8 кКал | 1684 кКал | 12.2% | 5.9% | 818 г |
Белки | 15.2 г | 76 г | 20% | 9.7% | 500 г |
Жиры | 9.1 г | 56 г | 16.3% | 7.9% | 615 г |
Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 3.3% | 1500 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 3.4% | 1429 г |
Вода | 57.6 г | 2273 г | 2.5% | 1.2% | 3946 г |
Зола | 1.113 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 25.3 мкг | 900 мкг | 2.8% | 1.4% | 3557 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.016 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 31250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 1.2% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.199 мг | 1.8 мг | 11.1% | 5.4% | 905 г |
Витамин В4, холин | 32.72 мг | 500 мг | 6.5% | 3.2% | 1528 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 1.9% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 3.4% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 28.278 мкг | 400 мкг | 7.1% | 3.4% | 1415 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.924 мкг | 3 мкг | 30.8% | 15% | 325 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.61 мг | 90 мг | 0.7% | 0.3% | 14754 г |
Витамин D, кальциферол | 0.026 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.1% | 38462 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.151 мг | 15 мг | 1% | 0.5% | 9934 г |
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 5.424 мкг | 50 мкг | 10.8% | 5.2% | 922 г |
Витамин РР, НЭ | 3.0049 мг | 20 мг | 15% | 7.3% | 666 г |
Ниацин | 0.372 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.096 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 153.24 мг | 2500 мг | 6.1% | 3% | 1631 г |
Кальций, Ca | 128.43 мг | 1000 мг | 12.8% | 6.2% | 779 г |
Магний, Mg | 33.15 мг | 400 мг | 8.3% | 4% | 1207 г |
Натрий, Na | 55.3 мг | 1300 мг | 4.3% | 2.1% | 2351 г |
Сера, S | 145.6 мг | 1000 мг | 14.6% | 7.1% | 687 г |
Фосфор, Ph | 180.8 мг | 800 мг | 22.6% | 11% | 442 г |
Хлор, Cl | 89.94 мг | 2300 мг | 3.9% | 1.9% | 2557 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 38.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.949 мг | 18 мг | 5.3% | 2.6% | 1897 г |
Йод, I | 7.11 мкг | 150 мкг | 4.7% | 2.3% | 2110 г |
Кобальт, Co | 1.439 мкг | 10 мкг | 14.4% | 7% | 695 г |
Марганец, Mn | 0.0787 мг | 2 мг | 3.9% | 1.9% | 2541 г |
Медь, Cu | 66.52 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 3.3% | 1503 г |
Молибден, Mo | 5.689 мкг | 70 мкг | 8.1% | 3.9% | 1230 г |
Олово, Sn | 10.11 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 21.415 мкг | 55 мкг | 38.9% | 18.9% | 257 г |
Стронций, Sr | 13.22 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.11 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.3% | 13741 г |
Хром, Cr | 1.56 мкг | 50 мкг | 3.1% | 1.5% | 3205 г |
Цинк, Zn | 0.3447 мг | 12 мг | 2.9% | 1.4% | 3481 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.824 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.002 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.041 г | ~ | |||
Лактоза | 0.533 г | ~ | |||
Сахароза | 2.682 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.001 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.154 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.053 г | ~ | |||
Валин | 0.03 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.015 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.026 г | ~ | |||
Лейцин | 0.045 г | ~ | |||
Лизин | 0.04 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Треонин | 0.023 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.029 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.195 г | ~ | |||
Аланин | 0.023 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.049 г | ~ | |||
Глицин | 0.017 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.114 г | ~ | |||
Пролин | 0.043 г | ~ | |||
Серин | 0.037 г | ~ | |||
Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.11 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.012 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.024 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.179 г | ~ |