Какие витамины в кефалей
Кефаль содержит жирорастворимые витамины (A, D, D3, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 37,0 мкг | 4,1% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 1,5 мкг | 10,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 1,5 мкг | 9,2% |
Витамин E | 1,0 мг | 6,8% |
Витамин K | 0,1 мкг | 0,1% |
Витамин C | 1,2 мг | 1,3% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 7,5% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 6,2% |
Витамин B3 | 5,2 мг | 32,5% |
Витамин B4 | 70,2 мг | 14,0% |
Витамин B5 | 0,8 мг | 15,2% |
Витамин B6 | 0,4 мг | 32,7% |
Витамин B9 | 9,0 мкг | 2,3% |
Витамин B12 | 0,2 мкг | 9,2% |
Источник
Кефаль запечённая содержит жирорастворимый витамин A, водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 42,0 мкг | 4,7% |
Бета-каротин | н/д | 0,0% |
Альфа-каротин | н/д | 0,0% |
Витамин D | н/д | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | н/д | 0,0% |
Витамин K | н/д | 0,0% |
Витамин C | 1,2 мг | 1,3% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 8,3% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 7,7% |
Витамин B3 | 6,3 мг | 39,4% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,9 мг | 17,6% |
Витамин B6 | 0,5 мг | 37,7% |
Витамин B9 | 10,0 мкг | 2,5% |
Витамин B12 | 0,3 мкг | 10,4% |
Источник
Полный химический состав продукта Кефаль, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы.
Рекомендуемая суточная норма — усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах.
Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
| название элемента | количество | суточная норма | |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 88 мг | ||
| Белки | 17.5 гр | ||
| Углеводы | 0 | ||
| Жиры | 2 гр | ||
| Витамины | |||
| Витамин B3 | 0 | 15.059 мг | |
| Витамин B2 | 0 | 1.329 мг | |
| Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 15.059 мг | |
| Витамин B1 | 0 | 1.159 мг | |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 10.882 мг | |
| Витамин C | 0 | 69.118 мг | |
| Провитамин A | 0 | 5 мг | |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин B5 | 0 | 3.794 мг | |
| Витамин B6 | 0 | 1.512 мг | |
| Витамин B9 | 0 | 0.286 мг | |
| Витамин H | 0 | 0.034 мг | |
| Витамин A | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин E | 0 | 15 мг | |
| Витамин B12 | 0 | 3 мкг | |
| Витамин B4 | 0 | 500 мг | |
| Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
| Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций | 0 | 987.5 мг | |
| Магний | 0 | 276.177 мг | |
| Натрий | 0 | 948.824 мг | |
| Калий | 0 | 1.807 гр | |
| Фосфор | 0 | 852.941 мг | |
| Сера | 175 мг | 1000 мг | |
| Кремний | 0 | 30 мг | |
| Микроэлементы | |||
| Железо | 0 | 13.75 мг | |
| Хлор | 165 мг | 2300 мг | |
| Медь | 0 | 0.806 мг | |
| Марганец | 0 | 2 мг | |
| Фтор | 0.43 мг | 3 мг | |
| Бор | 0 | 1.4 мг | |
| Алюминий | 0 | 40 мг | |
| Титан | 0 | 0.85 мг | |
| Стронций | 0 | 1.5 мг | |
| Йод | 0 | 0.131 мг | |
| Цинк | 0.7 мг | 9.706 мг | |
| Хром | 0.055 мг | 0.034 мг | |
| Молибден | 4 мкг | 70 мкг | |
| Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
| Кобальт | 0 | 0.1 мг | |
| Никель | 6 мкг | 100 мкг | |
| Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
| Литий | 0 | 0.2 мг | |
| Селен | 0 | 0.04 мг | |
| Олово | 0 | 0.7 мг | |
| Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
| Другие элементы | |||
| Пищевые волокна | 0 | ||
| Органические кислоты | 0 | ||
| Вода | 70 гр | ||
| Моно- и дисахариды | 0 | ||
| Зола | 0 | ||
| Алкоголь | 0 | ||
| Крахмал | 0 | ||
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | ||
| Холестерин | 0 | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | ||
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.
Что полезнее? Сравните Кефаль с другими продуктами питания:
Для того чтобы составить наиболее подходящий и сбалансированый рацион питания, сравните состав продукта Кефаль с другими продуктами, воспользуйтесь фильтром.
Сравните содержание витаминов и минералов с другими продуктами питания.
Источник
Пищевая ценность и химический состав «кефаль в духовке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 109 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 6% | 1545 г |
| Белки | 15.9 г | 76 г | 20.9% | 19.2% | 478 г |
| Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 6.9% | 1333 г |
| Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 0.7% | 12882 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.8% | 5000 г |
| Вода | 69.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.8% | 3275 г |
| Зола | 0.1582 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 51.2 мкг | 900 мкг | 5.7% | 5.2% | 1758 г |
| бета Каротин | 0.307 мг | 5 мг | 6.1% | 5.6% | 1629 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.019 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.2% | 7895 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг | 1.8 мг | 0.9% | 0.8% | 11250 г |
| Витамин В4, холин | 1.83 мг | 500 мг | 0.4% | 0.4% | 27322 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.061 мг | 5 мг | 1.2% | 1.1% | 8197 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 3.7% | 2500 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.647 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.8% | 10968 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 25.65 мг | 90 мг | 28.5% | 26.1% | 351 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.514 мг | 15 мг | 3.4% | 3.1% | 2918 г |
| Витамин Н, биотин | 0.22 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 22727 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.5 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.2% | 8000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.1606 мг | 20 мг | 15.8% | 14.5% | 633 г |
| Ниацин | 0.201 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 64.17 мг | 2500 мг | 2.6% | 2.4% | 3896 г |
| Кальций, Ca | 7.49 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.6% | 13351 г |
| Магний, Mg | 4.35 мг | 400 мг | 1.1% | 1% | 9195 г |
| Натрий, Na | 1.07 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 121495 г |
| Сера, S | 173.76 мг | 1000 мг | 17.4% | 16% | 576 г |
| Фосфор, Ph | 7.9 мг | 800 мг | 1% | 0.9% | 10127 г |
| Хлор, Cl | 174.72 мг | 2300 мг | 7.6% | 7% | 1316 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 21 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.227 мг | 18 мг | 1.3% | 1.2% | 7930 г |
| Йод, I | 0.88 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.6% | 17045 г |
| Кобальт, Co | 1.608 мкг | 10 мкг | 16.1% | 14.8% | 622 г |
| Марганец, Mn | 0.0614 мг | 2 мг | 3.1% | 2.8% | 3257 г |
| Медь, Cu | 32.68 мкг | 1000 мкг | 3.3% | 3% | 3060 г |
| Молибден, Mo | 5.203 мкг | 70 мкг | 7.4% | 6.8% | 1345 г |
| Никель, Ni | 8.261 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 28 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.444 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.7% | 12387 г |
| Фтор, F | 425.87 мкг | 4000 мкг | 10.6% | 9.7% | 939 г |
| Хром, Cr | 55.39 мкг | 50 мкг | 110.8% | 101.7% | 90 г |
| Цинк, Zn | 0.7898 мг | 12 мг | 6.6% | 6.1% | 1519 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.738 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.485 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1922 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.4392 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.0644 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.0063 г | ~ | |||
| Валин | 0.0088 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0042 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.0114 г | ~ | |||
| Лизин | 0.0137 г | ~ | |||
| Метионин | 0.0022 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.0037 г | ~ | |||
| Треонин | 0.0094 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0023 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0089 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.0165 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.1488 г | ~ | |||
| Аланин | 0.0049 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.0253 г | ~ | |||
| Глицин | 0.0037 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.0941 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0035 г | ~ | |||
| Серин | 0.0048 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0073 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0017 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 2.6144 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.3373 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.0654 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0222 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.749 г | min 16.8 г | 10.4% | 9.5% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.0405 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.6967 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0131 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3163 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 2.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.3137 г | ~ | |||
| Омега-6 |