Какие витамины в яблоке или в банане
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Банан и Яблоки.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Банан | Яблоки |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 96 мг | 47 мг |
Белки | 1.5 гр | 400 мг |
Углеводы | 21 гр | 9.8 гр |
Жиры | 500 мг | 400 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 10 мг | 10 мг |
Провитамин A | 0.12 мг | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.02 мг | 5 мкг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.07 мг |
Витамин B6 | 0.4 мг | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0.01 мг | 2 мкг |
Витамин H | 0.3 мкг | |
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 9.8 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.5 мкг | 2.2 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 16 мг |
Магний | 42 мг | 9 мг |
Натрий | 31 мг | 26 мг |
Калий | 348 мг | 278 мг |
Фосфор | 28 мг | 11 мг |
Сера | 5 мг | |
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 2.2 мг |
Хлор | 2 мг | |
Медь | 0.11 мг | |
Марганец | 0.27 мг | 0.047 мг |
Фтор | 2.2 мкг | 8 мкг |
Бор | 0.245 мг | |
Алюминий | 0.11 мг | |
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | 2 мкг | |
Цинк | 0.15 мг | 0.15 мг |
Хром | 4 мкг | |
Молибден | 6 мкг | |
Ванадий | 4 мкг | |
Кобальт | 1 мкг | |
Никель | 0.017 мг | |
Рубидий | 0.063 мг | |
Литий | ||
Селен | 1 мкг | 0.3 мкг |
Олово | ||
Цирконий | ||
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.7 гр | 1.8 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 800 мг |
Вода | 74 гр | 86.3 гр |
Моно- и дисахариды | 19 гр | 9 гр |
Зола | 900 мг | 500 мг |
Алкоголь | ||
Крахмал | 2 гр | 800 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 100 мг |
Холестерин | ||
Ненасыщеные жирные кислоты | 200 мг | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Банан
Всего макроэлементов больше в продукте Банан
Всего микроэлементов больше в продукте Яблоки
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
Сравните другие продукты между собой:
Что полезнее Вино десертные или Сыворотка творожная?
Что полезнее Вино полусладкое белое или Шелковица?
Что полезнее Минеральная вода Есентуки 4 или Сыр российский?
Что полезнее Лисички или Рис?
Что полезнее Жир растительный или Уши свиные?
Что полезнее Маргарин молочный или Тунец?
Что полезнее Масло пальмовое или Умбрина?
Что полезнее Халва подсолнечная или Корица?
Что полезнее Масло топленое или Снэк?
Что полезнее Молоко стерилизованное 3,2% жирности или Лещ горячего копчения?
Что полезнее Сливки пастеризованные 20,0% жирности или Берикс?
Что полезнее Свинина или Оливки без кости?
Что полезнее Сосиски столичные или Кефаль холодного копчения?
Что полезнее Картофель или Щавель?
Что полезнее Огурец или Угорь?
Что полезнее Скумбрия консервированная или Яичный порошок?
Что полезнее Компот из персиков. Консервы или Клюква?
Что полезнее Костяника или Вино полусладкое красное?
Источник
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Банан и Яблоки сушеные.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.
название элемента | Банан | Яблоки сушеные |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 96 мг | 253 мг |
Белки | 1.5 гр | 2.2 гр |
Углеводы | 21 гр | 59 гр |
Жиры | 500 мг | 100 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.6 мг | 0.9 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 1.2 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 1 мг |
Витамин C | 10 мг | 2 мг |
Провитамин A | 0.12 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.02 мг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0.3 мг | |
Витамин B6 | 0.4 мг | |
Витамин B9 | 0.01 мг | |
Витамин H | ||
Витамин A | ||
Витамин E | ||
Витамин B12 | ||
Витамин B4 | 9.8 мг | |
Витамин D | ||
Витамин К | 0.5 мкг | |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 111 мг |
Магний | 42 мг | 30 мг |
Натрий | 31 мг | 12 мг |
Калий | 348 мг | 580 мг |
Фосфор | 28 мг | 77 мг |
Сера | ||
Кремний | ||
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 6 мг |
Хлор | ||
Медь | ||
Марганец | 0.27 мг | |
Фтор | 2.2 мкг | |
Бор | ||
Алюминий | ||
Титан | ||
Стронций | ||
Йод | ||
Цинк | 0.15 мг | |
Хром | ||
Молибден |