Какие витамины в яблоках бананах грушах мандаринах
Пищевая ценность и химический состав «Смузи Яблоко (25 г) — банан (25 г) — груша (30 г) — мандарин (35 г) — кефир 3,2 % (90 г)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 56.7 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2970 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 3.9% | 4471 г |
| Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 5.1% | 3500 г |
| Углеводы | 8.3 г | 219 г | 3.8% | 6.7% | 2639 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.6% | 1667 г |
| Вода | 85.8 г | 2273 г | 3.8% | 6.7% | 2649 г |
| Зола | 0.666 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 14.7 мкг | 900 мкг | 1.6% | 2.8% | 6122 г |
| Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.034 мг | 5 мг | 0.7% | 1.2% | 14706 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 4.1% | 4286 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.093 мг | 1.8 мг | 5.2% | 9.2% | 1935 г |
| Витамин В4, холин | 22.98 мг | 500 мг | 4.6% | 8.1% | 2176 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.224 мг | 5 мг | 4.5% | 7.9% | 2232 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.099 мг | 2 мг | 5% | 8.8% | 2020 г |
| Витамин В9, фолаты | 7.912 мкг | 400 мкг | 2% | 3.5% | 5056 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.176 мкг | 3 мкг | 5.9% | 10.4% | 1705 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.97 мг | 90 мг | 11.1% | 19.6% | 903 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.022 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 45455 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.197 мг | 15 мг | 1.3% | 2.3% | 7614 г |
| Витамин Н, биотин | 2.217 мкг | 50 мкг | 4.4% | 7.8% | 2255 г |
| Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.4% | 12000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5902 мг | 20 мг | 3% | 5.3% | 3389 г |
| Ниацин | 0.202 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 189.59 мг | 2500 мг | 7.6% | 13.4% | 1319 г |
| Кальций, Ca | 64.37 мг | 1000 мг | 6.4% | 11.3% | 1554 г |
| Кремний, Si | 11.537 мг | 30 мг | 38.5% | 67.9% | 260 г |
| Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 7.1% | 2500 г |
| Натрий, Na | 33 мг | 1300 мг | 2.5% | 4.4% | 3939 г |
| Сера, S | 16.93 мг | 1000 мг | 1.7% | 3% | 5907 г |
| Фосфор, Ph | 51.7 мг | 800 мг | 6.5% | 11.5% | 1547 г |
| Хлор, Cl | 54.93 мг | 2300 мг | 2.4% | 4.2% | 4187 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 115.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 118.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 2.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.739 мг | 18 мг | 4.1% | 7.2% | 2436 г |
| Йод, I | 4.4 мкг | 150 мкг | 2.9% | 5.1% | 3409 г |
| Кобальт, Co | 4.451 мкг | 10 мкг | 44.5% | 78.5% | 225 г |
| Литий, Li | 1.451 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0575 мг | 2 мг | 2.9% | 5.1% | 3478 г |
| Медь, Cu | 52.05 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 9.2% | 1921 г |
| Молибден, Mo | 14.761 мкг | 70 мкг | 21.1% | 37.2% | 474 г |
| Никель, Ni | 5.185 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 5.71 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 32.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1.068 мкг | 55 мкг | 1.9% | 3.4% | 5150 г |
| Стронций, Sr | 28.38 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 37.15 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1.6% | 10767 г |
| Хром, Cr | 1.67 мкг | 50 мкг | 3.3% | 5.8% | 2994 г |
| Цинк, Zn | 0.252 мг | 12 мг | 2.1% | 3.7% | 4762 г |
| Цирконий, Zr | 1.01 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.415 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 7.9 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.004 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.849 г | ~ | |||
| Лактоза | 1.58 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.244 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.705 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.552 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
| Валин | 0.064 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.036 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.076 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.127 г | ~ | |||
| Лизин | 0.111 г | ~ | |||
| Метионин | 0.032 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
| Треонин | 0.054 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.068 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.14 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.804 г | ~ | |||
| Аланин | 0.051 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.125 г | ~ | |||
| Глицин | 0.023 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.231 г | ~ | |||
| Пролин | 0.122 г | ~ | |||
| Серин | 0.086 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 3.95 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.044 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.031 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.018 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.035 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.04 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.198 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.013 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.246 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.136 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.426 г | min 16.8 г | 2.5% | 4.4% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.303 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.066 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.1% | |
| 18:2 Линолевая | 0.009 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.035 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.7% |
Энергетическая ценность Смузи Яблоко (25 г) — банан (25 г) — груша (30 г) — мандарин (35 г) — кефир 3,2 % (90 г) составляет 56,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Фрукты микс (груша, яблоко, банан)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 59.3 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2840 г |
| Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 1.5% | 10857 г |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.2% | 14000 г |
| Углеводы | 12.9 г | 219 г | 5.9% | 9.9% | 1698 г |
| Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 19.4% | 870 г |
| Вода | 82.6 г | 2273 г | 3.6% | 6.1% | 2752 г |
| Зола | 0.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 7.2 мкг | 900 мкг | 0.8% | 1.3% | 12500 г |
| бета Каротин | 0.042 мг | 5 мг | 0.8% | 1.3% | 11905 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 3.2% | 5357 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 3% | 5455 г |
| Витамин В4, холин | 5.85 мг | 500 мг | 1.2% | 2% | 8547 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.105 мг | 5 мг | 2.1% | 3.5% | 4762 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 11% | 1538 г |
| Витамин В9, фолаты | 4 мкг | 400 мкг | 1% | 1.7% | 10000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.5 мг | 90 мг | 7.2% | 12.1% | 1385 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.35 мг | 15 мг | 2.3% | 3.9% | 4286 г |
| Витамин Н, биотин | 1.125 мкг | 50 мкг | 2.3% | 3.9% | 4444 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 4% | 4138 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.425 мг | 20 мг | 2.1% | 3.5% | 4706 г |
| Ниацин | 0.275 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 234 мг | 2500 мг | 9.4% | 15.9% | 1068 г |
| Кальций, Ca | 15.5 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.7% | 6452 г |
| Кремний, Si | 22.75 мг | 30 мг | 75.8% | 127.8% | 132 г |
| Магний, Mg | 18.75 мг | 400 мг | 4.7% | 7.9% | 2133 г |
| Натрий, Na | 21.25 мг | 1300 мг | 1.6% | 2.7% | 6118 г |
| Сера, S | 6.98 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.2% | 14327 г |
| Фосфор, Ph | 17.8 мг | 800 мг | 2.2% | 3.7% | 4494 г |
| Хлор, Cl | 12.75 мг | 2300 мг | 0.6% | 1% | 18039 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 87.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 219.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.03 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.85 мг | 18 мг | 10.3% | 17.4% | 973 г |
| Йод, I | 1.01 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.2% | 14851 г |
| Кобальт, Co | 5.29 мкг | 10 мкг | 52.9% | 89.2% | 189 г |
| Литий, Li | 2.525 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1118 мг | 2 мг | 5.6% | 9.4% | 1789 г |
| Медь, Cu | 107 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 18% | 935 г |
| Молибден, Mo | 4.675 мкг | 70 мкг | 6.7% | 11.3% | 1497 г |
| Никель, Ni | 13.75 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 53.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.375 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.2% | 14667 г |
| Стронций, Sr | 35.68 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 7.55 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 52980 г |
| Хром, Cr | 1.94 мкг | 50 мкг | 3.9% | 6.6% | 2577 г |
| Цинк, Zn | 0.17 мг | 12 мг | 1.4% | 2.4% | 7059 г |
| Цирконий, Zr | 2.95 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.95 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 11.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.4 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.375 г | ~ | |||
| Фруктоза | 3.975 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.106 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.013 г | ~ | |||
| Валин | 0.016 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.016 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
| Лизин | 0.017 г | ~ | |||
| Метионин | 0.003 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
| Треонин | 0.017 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.018 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.181 г | ~ | |||
| Аланин | 0.011 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.09 г | ~ | |||
| Глицин | 0.008 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.024 г | ~ | |||
| Пролин | 0.007 г | ~ | |||
| Серин | 0.012 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% |
Энергетическая ценность Фрукты микс (груша, яблоко, банан) составляет 59,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник