Какие витамины содержаться в картофельном пюре
Картофельное пюре содержит жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, D, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 38,0 мкг | 4,2% |
Бета-каротин | 9,0 мкг | 0,2% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,2 мкг | 1,3% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,1 мг | 0,8% |
Витамин K | 2,0 мкг | 1,7% |
Витамин C | 6,0 мг | 6,7% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 7,2% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 3,2% |
Витамин B3 | 1,1 мг | 6,7% |
Витамин B4 | 13,5 мг | 2,7% |
Витамин B5 | 0,5 мг | 9,4% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 17,1% |
Витамин B9 | 8,0 мкг | 2,0% |
Витамин B12 | 0,1 мкг | 2,9% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Картофельное пюре».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.7 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 6% | 2061 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.4% | 3619 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 10% | 1217 г |
Углеводы | 8.5 г | 219 г | 3.9% | 4.8% | 2576 г |
Органические кислоты | 20 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 9.2% | 1333 г |
Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 4.2% | 2914 г |
Зола | 1 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 2.7% | 4500 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 6.5% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 5.4% | 2250 г |
Витамин В4, холин | 6.1 мг | 500 мг | 1.2% | 1.5% | 8197 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 7.3% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 12.2% | 1000 г |
Витамин В9, фолаты | 5.8 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1.8% | 6897 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 4% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.8 мг | 90 мг | 9.8% | 12% | 1023 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.5 мг | 15 мг | 10% | 12.2% | 1000 г |
Витамин Н, биотин | 0.9 мкг | 50 мкг | 1.8% | 2.2% | 5556 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0486 мг | 20 мг | 5.2% | 6.4% | 1907 г |
Ниацин | 0.7 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 357.1 мг | 2500 мг | 14.3% | 17.5% | 700 г |
Кальций, Ca | 38.9 мг | 1000 мг | 3.9% | 4.8% | 2571 г |
Магний, Mg | 17 мг | 400 мг | 4.3% | 5.3% | 2353 г |
Натрий, Na | 15.8 мг | 1300 мг | 1.2% | 1.5% | 8228 г |
Сера, S | 25.5 мг | 1000 мг | 2.6% | 3.2% | 3922 г |
Фосфор, Ph | 59.8 мг | 800 мг | 7.5% | 9.2% | 1338 г |
Хлор, Cl | 366.1 мг | 2300 мг | 15.9% | 19.5% | 628 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 473.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 61.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 79.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 4% | 3000 г |
Йод, I | 5 мкг | 150 мкг | 3.3% | 4% | 3000 г |
Кобальт, Co | 3 мкг | 10 мкг | 30% | 36.7% | 333 г |
Литий, Li | 41.2 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0939 мг | 2 мг | 4.7% | 5.8% | 2130 г |
Медь, Cu | 79.5 мкг | 1000 мкг | 8% | 9.8% | 1258 г |
Молибден, Mo | 6.1 мкг | 70 мкг | 8.7% | 10.6% | 1148 г |
Никель, Ni | 2.7 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 267.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.1% | 11000 г |
Стронций, Sr | 4.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 21.2 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.6% | 18868 г |
Хром, Cr | 5.9 мкг | 50 мкг | 11.8% | 14.4% | 847 г |
Цинк, Zn | 0.2987 мг | 12 мг | 2.5% | 3.1% | 4017 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.7 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Картофельное пюре составляет 81,7 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Минеральные вещества (макро- и микроэлементы, минералы) в 100 граммах картофельного пюре.
Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Кальций | 24,0 мг | 2,4% |
Железо | 0,3 мг | 2,6% |
Магний | 18,0 мг | 4,5% |
Фосфор | 45,0 мг | 6,4% |
Калий | 284,0 мг | 6,0% |
Натрий | 317,0 мг | 24,4% |
Цинк | 0,3 мг | 2,5% |
Медь | 0,1 мг | 15,3% |
Марганец | 0,1 мг | 5,0% |
Селен | 0,8 мкг | 1,5% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник