Какие витамины содержатся в чипсах
Чипсы картофельные содержат жирорастворимые витамины (E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 5,5 мг | 37,5% |
Витамин K | 13,3 мкг | 11,1% |
Витамин C | 25,7 мг | 28,6% |
Витамин B1 | 0,2 мг | 17,5% |
Витамин B2 | 0,3 мг | 20,8% |
Витамин B3 | 7,0 мг | 43,8% |
Витамин B4 | 53,0 мг | 10,6% |
Витамин B5 | н/д | 0,0% |
Витамин B6 | 0,7 мг | 51,5% |
Витамин B9 | 10,0 мкг | 2,5% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Источник
Чипсы кукурузные (начос) содержат жирорастворимые витамины (A, бета-каротин, E и K), водорастворимые витамины (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B6 и B9),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 4,0 мкг | 0,4% |
Бета-каротин | 42,0 мкг | 0,8% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 1,4 мг | 9,3% |
Витамин K | 33,6 мкг | 28,0% |
Витамин C | 2,0 мг | 2,2% |
Витамин B1 | 0,1 мг | 11,7% |
Витамин B2 | 0,2 мг | 12,3% |
Витамин B3 | 1,5 мг | 9,3% |
Витамин B4 | 18,1 мг | 3,6% |
Витамин B5 | н/д | 0,0% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 16,2% |
Витамин B9 | 7,0 мкг | 1,8% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Чипсы кукурузные (начос)
Штук55,6
Стаканов1,1
в измельчённом виде
1 стакан — это сколько?В расчётах используется
вес только съедобной части продукта.
Средние нормы потребления
Ниже перечислены нормы нутриентов,
которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Чипсы картофельные содержат
67,8 г
углеводов в 100 г продукта, это примерно
56% всей энергии из порции или
271 кКал.
Калорийность
— 487 кКал.
Состав картофельных чипсов:
жиры — 20,80 г,
белки — 7,10 г,
углеводы — 67,80 г,
вода — 1,00 г,
зола — 3,30 г.
Чипсы картофельные — белки, жиры, углеводы (БЖУ)
В 100 г картофельных чипсов содержатся 10% суточной нормы белка,
жиров — 25% и углеводов — 22%.
Витамины
Из жирорастворимых витаминов в картофельных чипсах присутствуют E и K. Из водорастворимых — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B6 и B9.
| Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 5,5 мг | 37,5% |
Витамин K | 13,3 мкг | 11,1% |
Витамин C | 25,7 мг | 28,6% |
Витамин B1 | 0,2 мг | 17,5% |
Витамин B2 | 0,3 мг | 20,8% |
Витамин B3 | 7,0 мг | 43,8% |
Витамин B4 | 53,0 мг | 10,6% |
Витамин B5 | н/д | 0,0% |
Витамин B6 | 0,7 мг | 51,5% |
Витамин B9 | 10,0 мкг | 2,5% |
Витамин B12 | 0,0 мкг | 0,0% |
Минеральный состав
Cоотношение минеральных веществ (макро- и микроэлементов),
содержащихся в картофельных чипсах, представлено в таблице
с помощью диаграмм.
| Минералы, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
|---|---|---|
Кальций | 21,0 мг | 2,1% |
Железо | 1,4 мг | 13,5% |
Магний | 89,0 мг | 22,3% |
Фосфор | 193,0 мг | 27,6% |
Калий | 1 744,0 мг | 37,1% |
Натрий | 8,0 мг | 0,6% |
Цинк | 1,0 мг | 9,2% |
Медь | 0,3 мг | 38,7% |
Марганец | н/д | 0,0% |
Селен | 8,1 мкг | 14,7% |
Фтор | н/д | 0,0% |
Источник