Какие витамины есть в щах
Пищевая ценность и химический состав «Щи из свежей капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 33.3 кКал | 1684 кКал | 2% | 6% | 5057 г |
| Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 3.9% | 7600 г |
| Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 10.2% | 2947 г |
| Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 4.8% | 6441 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 18% | 1667 г |
| Вода | 115.6 г | 2273 г | 5.1% | 15.3% | 1966 г |
| Зола | 0.5 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 500 мкг | 900 мкг | 55.6% | 167% | 180 г |
| Ретинол | 0.5 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 3.9% | 7500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 3.3% | 9000 г |
| Витамин В4, холин | 0.3 мг | 500 мг | 0.1% | 0.3% | 166667 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.09 мг | 5 мг | 1.8% | 5.4% | 5556 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 10.5% | 2857 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.6 мкг | 400 мкг | 1.4% | 4.2% | 7143 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.2 мг | 90 мг | 10.2% | 30.6% | 978 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 2.1% | 15000 г |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг | 50 мкг | 0.4% | 1.2% | 25000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.466 мг | 20 мг | 2.3% | 6.9% | 4292 г |
| Ниацин | 0.3 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 163 мг | 2500 мг | 6.5% | 19.5% | 1534 г |
| Кальций, Ca | 24.5 мг | 1000 мг | 2.5% | 7.5% | 4082 г |
| Кремний, Si | 0.02 мг | 30 мг | 0.1% | 0.3% | 150000 г |
| Магний, Mg | 10.3 мг | 400 мг | 2.6% | 7.8% | 3883 г |
| Натрий, Na | 10.8 мг | 1300 мг | 0.8% | 2.4% | 12037 г |
| Сера, S | 17 мг | 1000 мг | 1.7% | 5.1% | 5882 г |
| Фосфор, Ph | 20.8 мг | 800 мг | 2.6% | 7.8% | 3846 г |
| Хлор, Cl | 21.2 мг | 2300 мг | 0.9% | 2.7% | 10849 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 232 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 95.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 4.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 6.6% | 4500 г |
| Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 3% | 10000 г |
| Кобальт, Co | 1.8 мкг | 10 мкг | 18% | 54.1% | 556 г |
| Литий, Li | 0.3 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.091 мг | 2 мг | 4.6% | 13.8% | 2198 г |
| Медь, Cu | 42.2 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 12.6% | 2370 г |
| Молибден, Mo | 4.9 мкг | 70 мкг | 7% | 21% | 1429 г |
| Никель, Ni | 6.6 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.03 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 32 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.03 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.3% | 183333 г |
| Титан, Ti | 0.06 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 8.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.6% | 45455 г |
| Хром, Cr | 2.3 мкг | 50 мкг | 4.6% | 13.8% | 2174 г |
| Цинк, Zn | 0.2096 мг | 12 мг | 1.7% | 5.1% | 5725 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.5 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Щи из свежей капусты составляет 33,3 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Суп щи из свежей капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 58.8 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 6% | 2864 г |
| Белки | 3.7 г | 76 г | 4.9% | 8.3% | 2054 г |
| Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 10.9% | 1556 г |
| Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 2.2% | 7552 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 8.5% | 2000 г |
| Вода | 101 г | 2273 г | 4.4% | 7.5% | 2250 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 140.2 мкг | 900 мкг | 15.6% | 26.5% | 642 г |
| бета Каротин | 0.391 мг | 5 мг | 7.8% | 13.3% | 1279 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 2.7% | 6250 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 3.6% | 4865 г |
| Витамин В4, холин | 12.68 мг | 500 мг | 2.5% | 4.3% | 3943 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 5.1% | 3333 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.123 мг | 2 мг | 6.2% | 10.5% | 1626 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.625 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.5% | 11034 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.075 мкг | 3 мкг | 2.5% | 4.3% | 4000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 3.45 мг | 90 мг | 3.8% | 6.5% | 2609 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.022 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 45455 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.484 мг | 15 мг | 3.2% | 5.4% | 3099 г |
| Витамин Н, биотин | 1.526 мкг | 50 мкг | 3.1% | 5.3% | 3277 г |
| Витамин К, филлохинон | 8 мкг | 120 мкг | 6.7% | 11.4% | 1500 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.4907 мг | 20 мг | 7.5% | 12.8% | 1342 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 135.07 мг | 2500 мг | 5.4% | 9.2% | 1851 г |
| Кальций, Ca | 13.24 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.2% | 7553 г |
| Магний, Mg | 10.58 мг | 400 мг | 2.6% | 4.4% | 3781 г |
| Натрий, Na | 113.31 мг | 1300 мг | 8.7% | 14.8% | 1147 г |
| Сера, S | 35.54 мг | 1000 мг | 3.6% | 6.1% | 2814 г |
| Фосфор, Ph | 45 мг | 800 мг | 5.6% | 9.5% | 1778 г |
| Хлор, Cl | 176.36 мг | 2300 мг | 7.7% | 13.1% | 1304 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 43.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 18.67 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.697 мг | 18 мг | 3.9% | 6.6% | 2582 г |
| Йод, I | 2.18 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.6% | 6881 г |
| Кобальт, Co | 3.068 мкг | 10 мкг | 30.7% | 52.2% | 326 г |
| Марганец, Mn | 0.0632 мг | 2 мг | 3.2% | 5.4% | 3165 г |
| Медь, Cu | 45.47 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 7.7% | 2199 г |
| Молибден, Mo | 3.345 мкг | 70 мкг | 4.8% | 8.2% | 2093 г |
| Селен, Se | 0.064 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 85938 г |
| Фтор, F | 24.15 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1% | 16563 г |
| Хром, Cr | 2.89 мкг | 50 мкг | 5.8% | 9.9% | 1730 г |
| Цинк, Zn | 0.4105 мг | 12 мг | 3.4% | 5.8% | 2923 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 5.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп щи из свежей капусты составляет 58,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Щи со свежей капустой без мяса».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 24.4 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 5.7% | 6902 г |
| Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 2% | 19000 г |
| Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 11.1% | 3733 г |
| Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 4.5% | 9522 г |
| Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 10.2% | 4000 г |
| Вода | 94.9 г | 2273 г | 4.2% | 17.2% | 2395 г |
| Зола | 0.41 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 24 мкг | 900 мкг | 2.7% | 11.1% | 3750 г |
| альфа Каротин | 90.656 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 20.1% | 2049 г |
| бета Криптоксантин | 1.172 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 206.604 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 23.924 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 4.5% | 8824 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.017 мг | 1.8 мг | 0.9% | 3.7% | 10588 г |
| Витамин В4, холин | 1.88 мг | 500 мг | 0.4% | 1.6% | 26596 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 2.9% | 13889 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 11.5% | 3636 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.475 мкг | 400 мкг | 1.4% | 5.7% | 7306 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 11.24 мг | 90 мг | 12.5% | 51.2% | 801 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.72 мг | 15 мг | 4.8% | 19.7% | 2083 г |
| гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.039 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.4% | 128205 г |
| Витамин К, филлохинон | 8.6 мкг | 120 мкг | 7.2% | 29.5% | 1395 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.3003 мг | 20 мг | 1.5% | 6.1% | 6660 г |
| Ниацин | 0.155 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.013 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 92.73 мг | 2500 мг | 3.7% | 15.2% | 2696 г |
| Кальций, Ca | 12.09 мг | 1000 мг | 1.2% | 4.9% | 8271 г |
| Магний, Mg | 5.42 мг | 400 мг | 1.4% | 5.7% | 7380 г |
| Натрий, Na | 71.39 мг | 1300 мг | 5.5% | 22.5% | 1821 г |
| Сера, S | 9.12 мг | 1000 мг | 0.9% | 3.7% | 10965 г |
| Фосфор, Ph | 11.4 мг | 800 мг | 1.4% | 5.7% | 7018 г |
| Хлор, Cl | 111.98 мг | 2300 мг | 4.9% | 20.1% | 2054 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 123.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 34.8 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 8.56 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.195 мг | 18 мг | 1.1% | 4.5% | 9231 г |
| Йод, I | 0.71 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2% | 21127 г |
| Кобальт, Co | 0.81 мкг | 10 мкг | 8.1% | 33.2% | 1235 г |
| Литий, Li | 4.424 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0504 мг | 2 мг | 2.5% | 10.2% | 3968 г |
| Медь, Cu | 28.33 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 11.5% | 3530 г |
| Молибден, Mo | 1.683 мкг | 70 мкг | 2.4% | 9.8% | 4159 г |
| Никель, Ni | 1.951 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 46.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.099 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.8% | 55556 г |
| Фтор, F | 75.82 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 7.8% | 5276 г |
| Хром, Cr | 1.17 мкг | 50 мкг | 2.3% | 9.4% | 4274 г |
| Цинк, Zn | 0.1159 мг | 12 мг | 1% | 4.1% | 10354 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.914 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.408 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.002 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.414 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.272 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.09 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.025 г | ~ | |||
| Валин | 0.018 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.015 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.021 г | ~ | |||
| Лизин | 0.021 г | ~ | |||
| Метионин | 0.005 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
| Треонин | 0.019 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.016 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.182 г | ~ | |||
| Аланин | 0.02 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.048 г | ~ | |||
| Глицин | 0.015 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.08 г | ~ | |||
| Пролин | 0.016 г | ~ | |||
| Серин | 0.018 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 3.08 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.096 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.06 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.01 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.353 г | min 16.8 г | 2.1% | 8.6% | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.351 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.876 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.8% | 32% | |
| 18:2 Линолевая | 0.876 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ |
Энергетическая ценность Щи со свежей капустой без мяса составляет 24,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник