Какие витамины есть в рубце
Говяжий рубец содержит жирорастворимый витамин E, водорастворимые витамины (B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин E | 0,1 мг | 0,6% |
Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B2 | 0,1 мг | 4,9% |
Витамин B3 | 0,9 мг | 5,5% |
Витамин B4 | 194,8 мг | 39,0% |
Витамин B5 | 0,2 мг | 4,5% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 1,1% |
Витамин B9 | 5,0 мкг | 1,3% |
Витамин B12 | 1,4 мкг | 57,9% |
Источник
Говяжий рубец отварной содержит жирорастворимый витамин E, водорастворимые витамины (B2, B3 (PP), B5, B9 и B12),
а также
макро- и микроэлементы (минералы).
Витамины, содержание | Доля от суточной нормы на 100 г | |
---|---|---|
Витамин A | 0,0 мкг | 0,0% |
Бета-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин D | н/д | 0,0% |
Витамин D2 | н/д | 0,0% |
Витамин D3 | н/д | 0,0% |
Витамин E | 0,1 мг | 1,0% |
Витамин K | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B1 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B2 | 0,0 мг | 1,9% |
Витамин B3 | 0,5 мг | 2,9% |
Витамин B4 | н/д | 0,0% |
Витамин B5 | 0,1 мг | 1,9% |
Витамин B6 | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин B9 | 3,0 мкг | 0,8% |
Витамин B12 | 0,7 мкг | 30,0% |
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Рубец говяжий (неочищенный)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1736 г |
Белки | 14.8 г | 76 г | 19.5% | 20.1% | 514 г |
Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 7.7% | 1333 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 3.4% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 11.4% | 900 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.23 мг | 5 мг | 4.6% | 4.7% | 2174 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.39 мкг | 3 мкг | 46.3% | 47.7% | 216 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
Витамин РР, НЭ | 4.07 мг | 20 мг | 20.4% | 21% | 491 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 325 мг | 2500 мг | 13% | 13.4% | 769 г |
Кальций, Ca | 15 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 3.6% | 2857 г |
Натрий, Na | 65 мг | 1300 мг | 5% | 5.2% | 2000 г |
Сера, S | 148 мг | 1000 мг | 14.8% | 15.3% | 676 г |
Фосфор, Ph | 84 мг | 800 мг | 10.5% | 10.8% | 952 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.3 мг | 18 мг | 12.8% | 13.2% | 783 г |
Йод, I | 7 мкг | 150 мкг | 4.7% | 4.8% | 2143 г |
Энергетическая ценность Рубец говяжий (неочищенный) составляет 97 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Рубец говяжий припущенный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 94 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 6% | 1791 г |
Белки | 11.71 г | 76 г | 15.4% | 16.4% | 649 г |
Жиры | 4.05 г | 56 г | 7.2% | 7.7% | 1383 г |
Углеводы | 1.99 г | 219 г | 0.9% | 1% | 11005 г |
Вода | 81.65 г | 2273 г | 3.6% | 3.8% | 2784 г |
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 1.5% | 7200 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.097 мг | 5 мг | 1.9% | 2% | 5155 г |
Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.9% | 13333 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.72 мкг | 3 мкг | 24% | 25.5% | 417 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.14 мг | 15 мг | 0.9% | 1% | 10714 г |
гамма Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 0.461 мг | 20 мг | 2.3% | 2.4% | 4338 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 42 мг | 2500 мг | 1.7% | 1.8% | 5952 г |
Кальций, Ca | 81 мг | 1000 мг | 8.1% | 8.6% | 1235 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 4% | 2667 г |
Натрий, Na | 68 мг | 1300 мг | 5.2% | 5.5% | 1912 г |
Сера, S | 117.1 мг | 1000 мг | 11.7% | 12.4% | 854 г |
Фосфор, Ph | 66 мг | 800 мг | 8.3% | 8.8% | 1212 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.66 мг | 18 мг | 3.7% | 3.9% | 2727 г |
Марганец, Mn | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 5.5% | 1942 г |
Селен, Se | 11.8 мкг | 55 мкг | 21.5% | 22.9% | 466 г |
Цинк, Zn | 1.71 мг | 12 мг | 14.3% | 15.2% | 702 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 157 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.2 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.357 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.074 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.027 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.681 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.088 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.48 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.604 г | min 16.8 г | 9.5% | 10.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.015 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.091 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.477 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.021 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.208 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.137 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.057 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.008 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.9% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.6% |
Энергетическая ценность Рубец говяжий припущенный составляет 94 кКал.
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник